交易所 | 類別 | 11月28日 | 11月29日 |
香港交易所 (HKEX) | 股指指數(不含MSCI) | 開市 | 開市 |
MSCI系列 | 開市 | 開市 | |
股票 | 開市 | 開市 | |
外匯 | 開市 | 開市 | |
芝加哥期貨交易所 (CBOT) | 指數 | 本港時間 11月29日02:00-07:00休市 | 本港時間 11月30日02:15开始休市 |
農產品 | 休市 | 本港時間 11月30日02:05开始休市 | |
利率、債券 | 本港時間 11月29日02:00-07:00休市 | 本港時間 11月30日02:15开始休市 | |
芝加哥商業交易所 (CME) | 外匯 | 開市 | 本港時間 11月30日03:45开始休市 |
指數 | 本港時間 11月29日02:00-07:00休市 | 本港時間 11月30日02:15开始休市 | |
生豬、活牛 | 休市 | 本港時間 11月30日02:05开始休市 | |
加密貨幣 | 開市 | 本港時間 11月30日03:45开始休市 | |
紐約金屬交易所 (COMEX) | 金屬 | 本港時間 11月29日03:30-07:00休市 | 本港時間 11月30日03:45开始休市 |
紐約商品交易所 (NYMEX) | 金屬 | 本港時間 11月29日03:30-07:00休市 | 本港時間 11月30日03:45开始休市 |
能源 | 本港時間 11月29日03:30-07:00休市 | 本港時間 11月30日03:45开始休市 | |
芝加哥期權交易所 (CBOE) | 全部 | 本港時間 11月29日00:30-07:00休市 | 本港時間 11月30日02:15开始休市 |
大阪交易所 (OSE) | 全部 | 開市 | 開市 |
新加坡交易所 (SGX) | SICOM TSR20橡膠期貨 | 開市 | 開市 |
鐵礦石指數期貨 | 開市 | 開市 | |
富時中國A50指數 | 開市 | 開市 | |
H50指數期貨 | 開市 | 開市 | |
SG日經指數期貨 | 開市 | 開市 | |
SG人民幣期貨 | 開市 | 開市 |
*以上時間僅作為參考,具體請以交易所安排為準。