港股每支股票的最小变动价位,要根据其股价确定。
股价范围 | 最小变动价位 |
0.01 至 0.25 | 0.001 |
0.25 至 0.50 | 0.005 |
0.50 至 10.00 | 0.010 |
10.00 至 20.00 | 0.020 |
20.00 至 100.00 | 0.050 |
100.00 至 200.00 | 0.100 |
200.00 至 500.00 | 0.200 |
500.00 至 1,000.00 | 0.500 |
1,000.00 至 2,000.00 | 1.000 |
2,000.00 至 5,000.0 | 2.000 |
5,000.00 至 9,995.00 | 5.000 |
ETF、杠杆及反向产品的最小变动价位,根据其股价确定。
股价范围 | 最小变动价位 |
0.01 至 1.00 | 0.001 |
1.00 至 5.00 | 0.002 |
5.00 至 10.00 | 0.005 |
10.00 至 20.00 | 0.010 |
20.00 至 100.00 | 0.020 |
100.00 至 200.00 | 0.050 |
200.00 至 500.00 | 0.100 |
500.00 至 1,000.00 | 0.200 |
1,000.00 至 2,000.00 | 0.500 |
2,000.00 至 9,999.00 | 1.000 |
注:其中部分定息产品 ETF 遵循以下最小变动价位规则(具体产品以港交所信息为准)。
股价范围 | 最小变动价位 |
0.50 至 9,999.95 | 0.050 |
股票期权系列 | 最小变动价位 |
中国银行股份有限公司 中国建设银行股份有限公司 中国工商银行股份有限公司 中国农业银行股份有限公司 中国邮政储蓄银行股份有限公司 中国铁塔股份有限公司 | 0.001 |
其他 | 0.01 |
指数期权 | 最小变动价位 |
所有指数期权 | 1 |