交易所 | 类别 | 12月24日 | 12月25日 | 12月26日 |
香港交易所 (HKEX) |
股指指数(不含MSCI) | 北京时间 12月24日12:00开始休市 |
休市 | 休市 |
MSCI系列 | 开市 | 提前休市 无收市后交易时段 |
开市 | |
股票 | 北京时间 12月24日12:00开始休市 |
休市 | 休市 | |
外汇 | 开市 | 开市 | 开市 | |
芝加哥期货交易所 (CBOT) |
指数 | 北京时间 12月25日02:15-07:00休市 |
休市 | 开市 |
农产品 | 北京时间 12月25日02:05-07:00休市 |
休市 | 北京时间 12月26日22:30开市 |
|
利率、债券 | 北京时间 12月25日02:15-07:00休市 |
休市 | 开市 | |
芝加哥商业交易所 (CME) |
外汇 | 北京时间 12月25日02:45-07:00休市 |
休市 | 开市 |
指数 | 北京时间 12月25日02:15-07:00休市 |
休市 | 开市 | |
生猪、活牛 | 北京时间 12月25日02:15-07:00休市 |
休市 | 开市 | |
加密货币 | 北京时间 12月25日02:45-07:00休市 |
休市 | 开市 | |
纽约金属交易所 (COMEX) |
金属 | 北京时间 12月25日02:45-07:00休市 |
休市 | 开市 |
纽约商品交易所 (NYMEX) |
金属 | 北京时间 12月25日02:45-07:00休市 |
休市 | 开市 |
能源 | 北京时间 12月25日02:45-07:00休市 |
休市 | 开市 | |
芝加哥期权交易所 (CBOE) |
全部 | 北京时间 12月25日02:15-07:00休市 |
休市 | 开市 |
大阪证券交易所 (OSE) |
全部 | 开市 | 开市 | 开市 |
新加坡交易所 (SGX) |
SICOM TSR20橡胶期货 | 开市 | 休市 | 开市 |
铁矿石指数期货 | 开市 | 休市 | 开市 | |
富时中国A50指数 | 开市 | 开市 | 开市 | |
H50指数期货 | 开市 | 开市 | 开市 | |
SG日经指数期货 | 开市 | 开市 | 开市 | |
SG人民币期货 | 开市 | 开市 | 开市 |
*以上时间仅作为参考,具体请以交易所安排为准。