港股每隻股票的最小變動價位,要根據其股價確定。
股價範圍 | 最小變動價位 |
0.01 至 0.25 | 0.001 |
0.25 至 0.50 | 0.005 |
0.50 至 10.00 | 0.010 |
10.00 至 20.00 | 0.020 |
20.00 至 100.00 | 0.050 |
100.00 至 200.00 | 0.100 |
200.00 至 500.00 | 0.200 |
500.00 至 1,000.00 | 0.500 |
1,000.00 至 2,000.00 | 1.000 |
2,000.00 至 5,000.0 | 2.000 |
5,000.00 至 9,995.00 | 5.000 |
ETF、杠杆及反向產品的最小變動價位,根據其股價確定。
股價範圍 | 最小變動價位 |
0.01 至 1.00 | 0.001 |
1.00 至 5.00 | 0.002 |
5.00 至 10.00 | 0.005 |
10.00 至 20.00 | 0.010 |
20.00 至 100.00 | 0.020 |
100.00 至 200.00 | 0.050 |
200.00 至 500.00 | 0.100 |
500.00 至 1,000.00 | 0.200 |
1,000.00 至 2,000.00 | 0.500 |
2,000.00 至 9,999.00 | 1.000 |
註:其中部分定息產品 ETF 遵循以下最小變動價位規則(具體產品以港交所資訊為準)。
股價範圍 | 最小變動價位 |
0.50 至 9,999.95 | 0.050 |
股票期權系列 | 最小變動價位 |
中國銀行股份有限公司 中國建設銀行股份有限公司 中國工商銀行股份有限公司 中國農業銀行股份有限公司 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司 中國鐡塔股份有限公司 | 0.001 |
其他 | 0.01 |
指數期權 | 最小變動價位 |
所有指數期權 | 1 |