環節 | 收費項 | 收費 | 收費方 |
申購 | 申購手續費 | 免收 | 富途證券免收 |
申請手續費 | 免收 | 香港結算所¹ | |
定期派息 | 代收利息手續費 | 免收 | 富途證券免收 |
債券贖回 | 到期贖回費 | 免收 | 富途證券免收 |
提早贖回費 | 免收 | 富途證券免收 | |
其他服務 | 不動戶費 | 免收 | 富途證券免收 |
託管費 | 免收 | 富途證券免收 | |
轉入費 | 免收 | 富途證券免收 | |
轉出費 | 免收 | 富途證券免收 |
1. 富途證券代客戶承擔由香港結算所收取的此費用
2. 上述費用適用於2025年到期(44007.HK),2026年到期(44030.HK),及2027年到期(44070.HK)的銀色債券。
注:收費可能跟隨港交所或相關監管機構而實時變動,以其最終公告為準。