類型 | 費用 | 收費方 |
佣金 | 0.08%*交易金額 | 富途證券 |
類型 | 費用 | 收費方 |
平台使用費 | 2.5新加坡元 或 2美元 或 15港元 | 富途證券 |
類型 | 費用 | 收費方 |
交易費 | 股票、ETFs和REITs:0.0075% * 交易金額 貨幣市場ETF (MMETF):0.0001% * 交易金額 |
新加坡交易所 |
清算費 | 股票、ETFs和REITs:0.0325% * 交易金額 貨幣市場ETF (MMETF):0.0001% * 交易金額 |
新加坡交易所 |
注:每筆訂單如分成多次成交,只按訂單收取一次佣金及平台使用費。