交易及收費幣種均為美元。
基本信息 | 富途收費 *每張合約每邊收取 | 其他收費 *每張合約每邊收取 | |||||
產品名稱 | 期貨代碼 | 期權代碼 | 佣金 | 平台使用費 | 交易所費用 (交易環節) | NFA 監管費 | 交易所費用 (行權指派環節) |
CME | |||||||
歐元 | 6E | EUU | 4 | 1 | 1.6 | 0.02 | 1.3 |
1EU - 5EU | 4 | 1 | 1.6 | 0.02 | 1.3 | ||
日元 | 6J | JPU | 4 | 1 | 1.6 | 0.02 | 1.3 |
1JY - 5JY | 4 | 1 | 1.6 | 0.02 | 1.3 | ||
標普 | ES | ES | 4 | 1 | 0.55 | 0.02 | 0.89 |
EW | 4 | 1 | 0.55 | 0.02 | 0.89 | ||
EYC | 4 | 1 | 0.55 | 0.02 | 0.89 | ||
E1A - E5A | 4 | 1 | 0.55 | 0.02 | 0.89 | ||
E1B - E5B | 4 | 1 | 0.55 | 0.02 | 0.89 | ||
E1C - E5C | 4 | 1 | 0.55 | 0.02 | 0.89 | ||
E1D - E5D | 4 | 1 | 0.55 | 0.02 | 0.89 | ||
EW1 - EW4 | 4 | 1 | 0.55 | 0.02 | 0.89 | ||
微型標普 | MES | MES | 1 | 1 | 0.2 | 0.02 | 0.1 |
EX | 1 | 1 | 0.2 | 0.02 | 0.1 | ||
EX1 - EX4 | 1 | 1 | 0.2 | 0.02 | 0.1 | ||
納斯達克 | NQ | NQ | 4 | 1 | 0.55 | 0.02 | 0.89 |
QNE | 4 | 1 | 0.55 | 0.02 | 0.89 | ||
Q1A - Q5A | 4 | 1 | 0.55 | 0.02 | 0.89 | ||
QN1 - QN4 | 4 | 1 | 0.55 | 0.02 | 0.89 | ||
Q1D - Q5D | 4 | 1 | 0.55 | 0.02 | 0.89 | ||
Q1B - Q5B | 4 | 1 | 0.55 | 0.02 | 0.89 | ||
Q1C - Q5C | 4 | 1 | 0.55 | 0.02 | 0.89 | ||
微型納斯達克 | MNQ | MNQ | 1 | 1 | 0.2 | 0.02 | 0.1 |
MQE | 1 | 1 | 0.2 | 0.02 | 0.1 | ||
MQ1 - MQ4 | 1 | 1 | 0.2 | 0.02 | 0.1 | ||
羅素2000 | RTY | RTO | 4 | 1 | 0.55 | 0.02 | 0.89 |
RTM | 4 | 1 | 0.55 | 0.02 | 0.89 | ||
R1E - R4E | 4 | 1 | 0.55 | 0.02 | 0.89 | ||
育肥牛 | GF | GF | 2 | 1 | 2.1 | 0.02 | 1.48 |
活牛 | LE | LE | 2 | 1 | 2.1 | 0.02 | 1.48 |
瘦肉豬 | HE | HE | 2 | 1 | 2.1 | 0.02 | 1.48 |
NYMEX | |||||||
WTI原油 | CL | LO | 4 | 1 | 1.5 | 0.02 | 2.35 |
LCE | 4 | 1 | 1.5 | 0.02 | 1.15 | ||
LO1 - LO5 | 4 | 1 | 1.5 | 0.02 | 2.35 | ||
微型WTI原油 | MCL | MCO | 1 | 1 | 0.75 | 0.02 | 0.75 |
MW1 - MW5 | 1 | 1 | 0.75 | 0.02 | 0.75 | ||
天然氣 | NG | ON | 2 | 1 | 1.5 | 0.02 | 2.35 |
LNE | 2 | 1 | 1.5 | 0.02 | 1.15 | ||
ON1 - ON5 | 2 | 1 | 1.45 | 0.02 | 2.35 | ||
COMEX | |||||||
黃金 | GC | OG | 4 | 1 | 1.6 | 0.02 | 2.35 |
G1M - G5M | 4 | 1 | 1.6 | 0.02 | 2.35 | ||
OG1 - OG5 | 4 | 1 | 1.6 | 0.02 | 2.35 | ||
G1W - G5W | 4 | 1 | 1.6 | 0.02 | 2.35 | ||
白銀 | SI | SO | 4 | 1 | 1.6 | 0.02 | 2.35 |
SO1 - SO5 | 4 | 1 | 1.6 | 0.02 | 2.35 | ||
銅 | HG | HXE | 2 | 1 | 1.6 | 0.02 | 2.35 |
H1E - H5E | 2 | 1 | 1.6 | 0.02 | 2.35 | ||
CBOT | |||||||
道瓊斯 | YM | OYM | 4 | 1 | 1.38 | 0.02 | 1.1 |
EYM | 4 | 1 | 1.38 | 0.02 | 1.1 | ||
YM1 - YM4 | 4 | 1 | 1.38 | 0.02 | 1.1 | ||
大豆 | ZS | OZS | 2 | 1 | 2.1 | 0.02 | 1.1 |
ZS1 - ZS5 | 2 | 1 | 2.1 | 0.02 | 1.1 | ||
豆粕 | ZM | OZM | 2 | 1 | 2.1 | 0.02 | 1.1 |
ZM1 - ZM5 | 2 | 1 | 2.1 | 0.02 | 1.1 | ||
豆油 | ZL | OZL | 2 | 1 | 2.1 | 0.02 | 1.1 |
ZL1 - ZL5 | 2 | 1 | 2.1 | 0.02 | 1.1 | ||
粟米 | ZC | OZC | 2 | 1 | 2.1 | 0.02 | 1.1 |
ZC1 - ZC5 | 2 | 1 | 2.1 | 0.02 | 1.1 | ||
小麥 | ZW | OZW | 2 | 1 | 2.1 | 0.02 | 1.1 |
ZW1 - ZW5 | 2 | 1 | 2.1 | 0.02 | 1.1 | ||
註釋: 1. 交易所可能不時調整交易所費用,具體可於交易所網站查詢 2. 交易費用為實時扣除 3. 每筆訂單分成多次成交,只按訂單收取一次費用。撤單前有效訂單按交易日結算交易費用,同一交易日的成交,視為一筆訂單,不同交易日的成交,視為不同訂單進行計費 4. CME Group期貨監管費由全國期貨協會NFA徵收 |