富途目前僅支持以下表格內的期貨交易,各期貨費用詳情,請查看下表。關於第三方收費,普通交易徵收交易所收費和監管費,到期現金結算徵收結算費。
交易及收費幣種均為港元
基本訊息 | 富途收費 *每張合約每邊收取 | 其他收費 *每張合約每邊收取 | ||||
產品名稱 | HKATS碼 | 佣金 | 平台使用費 | 交易所費用 | 監管費 | 結算費 |
恒生指數期貨 | HSI | 8 | 5 | 10 | 0.54 | 10 |
國企指數期貨 | HHI | 8 | 5 | 3.5 | 0.54 | 3.5 |
小型恒生指數期貨 | MHI | 2 | 5 | 3.5 | 0.1 | 3.5 |
小型國企指數期貨 | MCH | 2 | 5 | 2 | 0.1 | 2 |
中華交易服務 中國120指數期貨 | CHH | 8 | 5 | 10 | 0.54 | 10 |
恒生中國內地 石油及天然氣指數期貨 | MOI | 5 | 5 | 2 | 0.54 | 2 |
恒生中國內地銀行指數期貨 | MBI | 5 | 5 | 2 | 0.54 | 2 |
恒生中國內地地產指數期貨 | MPI | 5 | 5 | 2 | 0.54 | 2 |
恒指股息點指數期貨 | DHS | 5 | 5 | 3 | 0.54 | 3 |
恒生國企股息點指數期貨 | DHH | 5 | 5 | 1.5 | 0.54 | 1.5 |
恒生科技指數期貨 | HTI | 5 | 5 | 5 | 0.54 | 2.5 |
恒生指數期權 | HSI | 8 | 5 | 10 | 0.54 | 10 |
小型恒生指數期權 | MHI | 2 | 5 | 2 | 0.1 | 2 |
每周恒生指數期權 | HSI | 8 | 5 | 10 | 0.54 | 10 |
恒生國企指數期權 | HHI | 8 | 5 | 3.5 | 0.54 | 3.5 |
小型恒生國企指數期權 | MCH | 2 | 5 | 1 | 0.54 | 1 |
每周國企指數期權 | HHI | 8 | 5 | 3.5 | 0.54 | 3.5 |
恒生科技指數期權 | HTI | 5 | 5 | 5 | 0.54 | 2.5 |
交易及收費幣種均為美元
期貨基本訊息 | 富途收費 *每張合約每邊收取 | 其他收費 *每張合約每邊收取 | ||||
期貨名稱 | HKATS碼 | 佣金 | 平台使用費 | 交易所費用 | 監管費 | 結算費 |
MSCI亞洲除日本淨總回報指數期貨 | MXJ | 1 | 1 | 0.5 | 0.07 | 0.5 |
MSCI澳洲淨總回報(美元)指數期貨 | MAN | 1 | 1 | 0.6 | 0.07 | 0.6 |
MSCI中國自由淨總回報(美元)指數期貨 | MCN | 1 | 1 | 0.6 | 0.07 | 0.6 |
MSCI新興市場亞洲淨總回報(美元)指數期貨 | EAN | 1 | 1 | 0.6 | 0.07 | 0.6 |
MSCI印度淨總回報(美元)指數期貨 | MIN | 1 | 1 | 0.6 | 0.07 | 0.6 |
MSCI印尼淨總回報(美元)指數期貨 | MDN | 1 | 1 | 0.6 | 0.07 | 0.6 |
MSCI日本淨總回報(美元)指數期貨 | MJU | 1 | 1 | 0.6 | 0.07 | 0.6 |
MSCI馬來西亞淨總回報(美元)指數期貨 | MMN | 1 | 1 | 0.6 | 0.07 | 0.6 |
MSCI台灣(美元)指數期貨 | MTW | 1 | 1 | 1 | 0.07 | 1 |
MSCI台灣淨總回報(美元)指數期貨 | MWN | 1 | 1 | 0.6 | 0.07 | 0.6 |
MSCI泰國淨總回報(美元)指數期貨 | MTN | 1 | 1 | 0.6 | 0.07 | 0.6 |
MSCI中國自由(美元)指數期貨 | MCU | 1 | 1 | 1 | 0.07 | 1 |
MSCI印度(美元)指數期貨 | MND | 1 | 1 | 1 | 0.07 | 1 |
MSCI馬來西亞(美元)指數期貨 | MMA | 1 | 1 | 1 | 0.07 | 1 |
MSCI紐西蘭淨總回報(美元)指數期貨 | MNZ | 1 | 1 | 0.6 | 0.07 | 0.6 |
MSCI菲律賓(美元)指數期貨 | MPS | 1 | 1 | 1 | 0.07 | 1 |
MSCI新加坡自由淨總回報(美元)指數期貨 | MGN | 1 | 1 | 0.6 | 0.07 | 0.6 |
MSCI泰國(美元)指數期貨 | MTD | 1 | 1 | 1 | 0.07 | 1 |
MSCI越南(美元)指數期貨 | MVI | 1 | 1 | 1 | 0.07 | 1 |
MSCI新興市場除中國淨總回報指數 | MXC | 1 | 1 | 0.6 | 0.07 | 0.6 |
MSCI新興市場除韓國淨總回報指數 | MXK | 1 | 1 | 0.6 | 0.07 | 0.6 |
MSCI新興市場亞洲除中國淨總回報指數 | MAC | 1 | 1 | 0.6 | 0.07 | 0.6 |
MSCI新興市場亞洲除韓國淨總回報(美元)指數期貨 | MAK | 1 | 1 | 0.6 | 0.07 | 0.6 |
MSCI新興市場歐非中東淨總回報(美元)指數期貨 | MEE | 1 | 1 | 0.6 | 0.07 | 0.6 |
MSCI新興市場拉丁美洲淨總回報(美元)指數期貨 | MEL | 1 | 1 | 0.6 | 0.07 | 0.6 |
MSCI新興市場太平洋淨總回報(美元)指數期貨 | MPC | 1 | 1 | 0.6 | 0.07 | 0.6 |
MSCI新興市場太平洋除日本淨總回報(美元)指數期貨 | MPJ | 1 | 1 | 0.6 | 0.07 | 0.6 |
MSCI中國A50互聯互通(美元)指數期貨 | MCA | 1 | 1 | 0.5 | 0.07 | 1 |
交易及收費幣種均為港元
期貨基本訊息 | 富途收費富途收費 *每張合約每邊收取 | 其他收費 *每張合約每邊收取 | |||
期貨名稱 | 佣金 | 平台使用費 | 交易所費用 | 監管費 | 結算費 |
已支持交易的股票期貨名單[注1] | 2 | 5 | 類別1:3 類別2:1 類別3:0.5 | 0.1 | 2 |
注1:股票期貨名單請於香港交易所網站查看
期貨基本訊息 | 富途收費 *每張合約每邊收取 | 其他收費 *每張合約每邊收取 | |||||
期貨名稱 | HKATS碼 | 交易/交收幣種 | 佣金 | 平台使用費 | 交易所費用 | 監管費 | 結算費 |
美元兌人民幣(香港) | CUS | CNH | 8 | 5 | 8 | 0 | 8 |
小型美元兌人民幣(香港) | MCS | CNH | 2 | 5 | 1.6 | 0 | 1.6 |
人民幣(香港)兌美元 | UCN | USD | 1 | 1 | 0.6 | 0 | 0.6 |
歐元兌人民幣(香港) | CEU | CNH | 8 | 5 | 5 | 0 | 5 |
日元兌人民幣(香港) | CJP | CNH | 8 | 5 | 5 | 0 | 5 |
澳元兌人民幣(香港) | CAU | CNH | 8 | 5 | 5 | 0 | 5 |
交易及收費幣種均為美元
期貨基本訊息 | 富途收費 *每張合約每邊收取 | 其他收費 *每張合約每邊收取 | ||||
期貨名稱 | HKATS碼 | 佣金 | 平台使用費 | 交易所費用 | 監管費 | 結算費 |
美元黃金期貨 | GDU | 2 | 1 | 1 | 0.07 | 2 |
美元倫敦鋁期貨小型合約 | LUA | 2 | 1 | 0.5 | 0.07 | 0.2 |
美元倫敦鋅期貨小型合約 | LUZ | 2 | 1 | 0.5 | 0.07 | 0.2 |
美元倫敦銅期貨小型合約 | LUC | 2 | 1 | 0.5 | 0.07 | 0.2 |
美元倫敦鎳期貨小型合約 | LUN | 2 | 1 | 0.5 | 0.07 | 0.2 |
美元倫敦錫期貨小型合約 | LUS | 2 | 1 | 0.5 | 0.07 | 0.2 |
美元倫敦鉛期貨小型合約 | LUP | 2 | 1 | 0.5 | 0.07 | 0.2 |
說明:
① 交易所可能不時調整代收費,具體可於交易所網站查詢
② 期貨及期權交易費用為即時扣除
交易及收費幣種均為美元
期貨基本資料 | 富途收費 *每張合約每邊收取 | 其他收費 *每張合約每邊收取 | ||||
期貨名稱 | Globex碼 | 交易所 | 佣金 | 平台使用費 | 交易所費用 | 監管費 |
30年美債 | ZB | CBOT | 2 | 1 | 0.87 | 0.02 |
10年美債 | ZN | CBOT | 2 | 1 | 0.8 | 0.02 |
5年美債 | ZF | CBOT | 2 | 1 | 0.65 | 0.02 |
2年美債 | ZT | CBOT | 2 | 1 | 0.65 | 0.02 |
3個月SOFR | SR3 | CME | 2 | 1 | 1.25 | 0.02 |
超30年美債 | UB | CBOT | 2 | 1 | 0.95 | 0.02 |
超10年美債 | TN | CBOT | 2 | 1 | 0.8 | 0.02 |
2年國債收益率期貨 | 2YY | CBOT | 0 (推廣期內*) | 1 | 0.3 | 0.02 |
5年國債收益率期貨 | 5YY | CBOT | 0 (推廣期內*) | 1 | 0.3 | 0.02 |
10年國債收益率期貨 | 10Y | CBOT | 0 (推廣期內*) | 1 | 0.3 | 0.02 |
30年國債收益率期貨 | 30Y | CBOT | 0 (推廣期內*) | 1 | 0.3 | 0.02 |
微型超10年美債 | MTN | CBOT | 1 | 1 | 0.3 | 0.02 |
微型超30年美債 | MWN | CBOT | 1 | 1 | 0.3 | 0.02 |
*推廣期於2024年9月12日開始,直至另行通知。
交易及收費幣種均為美元
期貨基本訊息 | 富途收費 *每張合約每邊收取 | 其他收費 *每張合約每邊收取 | ||||
期貨名稱 | Globex碼 | 交易所 | 佣金 | 平台使用費 | 交易所費用 | 監管費 |
納斯達克100指數 | NQ | CME | 4 | 1 | 1.38 | 0.02 |
道瓊斯指數 | YM | CBOT | 4 | 1 | 1.38 | 0.02 |
標普500指數 | ES | CME | 4 | 1 | 1.38 | 0.02 |
微型納斯達克100指數 | MNQ | CME | 1 | 1 | 0.35 | 0.02 |
微型標普500指數 | MES | CME | 1 | 1 | 0.35 | 0.02 |
微型道瓊斯工業平均指數 | MYM | CBOT | 1 | 1 | 0.35 | 0.02 |
日經225指數(美元) | NKD | CME | 4 | 1 | 2.15 | 0.02 |
羅素2000指數 | RTY | CME | 4 | 1 | 1.38 | 0.02 |
微型羅素2000指數 | M2K | CME | 1 | 1 | 0.35 | 0.02 |
VIX指數期貨 | VX | CBOE | 4 | 1 | 1.555 | 0.02 |
迷你VIX指數期貨 | VXM | CBOE | 2 | 1 | 0.25 | 0.02 |
標普中盤400指數 | EMD | CME | 4 | 1 | 1.38 | 0.02 |
交易及收費幣種均為美元
期貨基本訊息 | 富途收費 *每張合約每邊收取 | 其他收費 *每張合約每邊收取 | ||||
期貨名稱 | Globex碼 | 交易所 | 佣金 | 平台使用費 | 交易所費用 | 監管費 |
鈀金 | PA | NYMEX | 4 | 1 | 1.6 | 0.02 |
鉑金 | PL | NYMEX | 2 | 1 | 1.6 | 0.02 |
白銀 | SI | COMEX | 4 | 1 | 1.6 | 0.02 |
銅 | HG | COMEX | 2 | 1 | 1.6 | 0.02 |
黃金 | GC | COMEX | 4 | 1 | 1.6 | 0.02 |
鋁 | ALI | COMEX | 4 | 1 | 2.5 | 0.02 |
迷你白銀 | QI | COMEX | 2 | 1 | 1 | 0.02 |
迷你銅 | QC | COMEX | 1 | 1 | 1 | 0.02 |
迷你黃金 | QO | COMEX | 2 | 1 | 1 | 0.02 |
微黃金 | MGC | COMEX | 1 | 1 | 0.5 | 0.02 |
微白銀 | SIL | COMEX | 1 | 1 | 1 | 0.02 |
微型銅 | MHG | COMEX | 1 | 1 | 0.6 | 0.02 |
交易及收費幣種均為美元
期貨基本訊息 | 富途收費 *每張合約每邊收取 | 其他收費 *每張合約每邊收取 | ||||
期貨名稱 | Globex碼 | 交易所 | 佣金 | 平台使用費 | 交易所費用 | 監管費 |
汽油 | RB | NYMEX | 4 | 1 | 1.5 | 0.02 |
天然氣 | NG | NYMEX | 2 | 1 | 1.6 | 0.02 |
燃油 | HO | NYMEX | 4 | 1 | 1.5 | 0.02 |
WTI原油 | CL | NYMEX | 4 | 1 | 1.5 | 0.02 |
微型WTI原油 | MCL | NYMEX | 1 | 1 | 0.5 | 0.02 |
迷你原油 | QM | NYMEX | 1 | 1 | 1.2 | 0.02 |
布倫特原油(現金結算) | BZ | NYMEX | 4 | 1 | 0.77 | 0.02 |
迷你天然氣 | QG | NYMEX | 1 | 1 | 0.5 | 0.02 |
微型天然氣 | MNG | NYMEX | 1 | 1 | 0.6 | 0.02 |
交易及收費幣種均為美元
期貨基本訊息 | 富途收費 *每張合約每邊收取 | 其他收費 *每張合約每邊收取 | ||||
期貨名稱 | Globex碼 | 交易所 | 佣金 | 平台使用費 | 交易所費用 | 監管費 |
英鎊 | 6B | CME | 4 | 1 | 1.6 | 0.02 |
瑞士 | 6S | CME | 2 | 1 | 1.6 | 0.02 |
紐元 | 6N | CME | 2 | 1 | 1.6 | 0.02 |
加幣 | 6C | CME | 2 | 1 | 1.6 | 0.02 |
日幣 | 6J | CME | 4 | 1 | 1.6 | 0.02 |
巴西雷亞爾 | 6L | CME | 2 | 1 | 1.6 | 0.02 |
南非蘭特 | 6Z | CME | 2 | 1 | 1.6 | 0.02 |
墨西哥比索 | 6M | CME | 2 | 1 | 1.6 | 0.02 |
印度盧比 | SIR | CME | 2 | 1 | 1.6 | 0.02 |
澳幣 | 6A | CME | 2 | 1 | 1.6 | 0.02 |
歐元 | 6E | CME | 4 | 1 | 1.6 | 0.02 |
微型澳元 | M6A | CME | 1 | 1 | 0.24 | 0.02 |
微型加元 | MCD | CME | 1 | 1 | 0.24 | 0.02 |
微型英鎊 | M6B | CME | 1 | 1 | 0.24 | 0.02 |
微型瑞士法郎 | MSF | CME | 1 | 1 | 0.24 | 0.02 |
微型歐元 | M6E | CME | 1 | 1 | 0.24 | 0.02 |
微型印度盧比 | MIR | CME | 1 | 1 | 0.24 | 0.02 |
微型日元/美元 | MJY | CME | 1 | 1 | 0.24 | 0.02 |
交易及收費幣種均為美元
期貨基本訊息 | 富途收費 *每張合約每邊收取 | 其他收費 *每張合約每邊收取 | ||||
期貨名稱 | Globex碼 | 交易所 | 佣金 | 平台使用費 | 交易所費用 | 監管費 |
豆油 | ZL | CBOT | 2 | 1 | 2.1 | 0.02 |
大豆 | ZS | CBOT | 2 | 1 | 2.1 | 0.02 |
小麥 | ZW | CBOT | 2 | 1 | 2.1 | 0.02 |
玉米 | ZC | CBOT | 2 | 1 | 2.1 | 0.02 |
豆粕 | ZM | CBOT | 2 | 1 | 2.1 | 0.02 |
瘦肉豬 | HE | CME | 2 | 1 | 2.1 | 0.02 |
活牛 | LE | CME | 2 | 1 | 2.1 | 0.02 |
育肥牛 | GF | CME | 2 | 1 | 2.1 | 0.02 |
燕麥 | ZO | CBOT | 2 | 1 | 2.1 | 0.02 |
堪薩斯紅色硬質小麥 | KE | CBOT | 2 | 1 | 2.1 | 0.02 |
稻穀 | ZR | CBOT | 2 | 1 | 2.1 | 0.02 |
迷你小麥 | XW | CBOT | 1 | 1 | 1.03 | 0.02 |
迷你玉米 | XC | CBOT | 1 | 1 | 1.03 | 0.02 |
迷你大豆 | XK | CBOT | 1 | 1 | 1.03 | 0.02 |
說明:
① 交易所可能不時調整代收費,具體可於交易所網站查詢
② 期貨交易費用為即時扣除
期貨基本訊息 | 富途收費 *每張合約每邊收取 | 其他收費 *每張合約每邊收取 | |||||
期貨名稱 | 代碼 | 交易所 | 交易及收費幣種 | 佣金 | 平台使用費 | 交易所費用 | 監管費 |
A50指數期貨 | CN | SGX | USD | 0 (推廣期內) | 1 | 1.1 | 0 |
SICOM TSR20橡膠期貨 | TF | SGX | USD | 1 | 1 | 1.2 | 0 |
印度Nifty指數 | IN | SGX | USD | 1 | 1 | 1.5 | 0 |
鐵礦石指數期貨 | FEF | SGX | USD | 1 | 1 | 2.2 | 0 |
SG日經 | NK | SGX | JPY | 400 | 100 | 60 | 15 |
SG人民幣 | UC | SGX | CNH | 8 | 5 | 6 | 0 |
H50指數期貨 | FCH | SGX | USD | 1 | 1 | 0.6 | 0 |
說明:
① 交易所可能不時調整代收費,具體可於交易所網站查詢
② 期貨交易費用為即時扣除
交易及收費幣種均為日元
期貨基本訊息 | 富途收費 *每張合約每邊收取 | 其他收費 *每張合約每邊收取 | |||
期貨名稱 | 代碼 | 交易所 | 佣金 | 平台使用費 | 交易所費用 (包含交易所等外部機構收費) |
TOPIX東證指數 | TOPIX | OSE | 400 | 100 | 230 |
mini-TOPIX東證指數 | TOPIXM | OSE | 100 | 100 | 80 |
日經225指數 | NK225 | OSE | 400 | 100 | 180 |
日經225mini指數 | NK225M | OSE | 100 | 100 | 60 |
日經225微型指數 | NK225MC | OSE | 100 | 100 | 1.3 |
說明:
① 交易所可能不時調整代收費,具體可於交易所網站查詢
② 期貨交易費用為即時扣除
以上期貨適用於:
① 每筆訂單分成多次成交,只按訂單收取一次費用。
② 撤單前有效訂單按交易日結算交易費用,同一交易日的成交,視為一筆訂單,不同交易日的成交,視為不同訂單進行計費。
③ 不同交易所的監管費收取涉及不同監管機構。香港期貨及期權監管費由香港證監會(SFC)徵收,CME Group 期貨監管費由全國期貨協會 (NFA)徵收,CBOE期貨監管費由CBOE期貨交易所(CFE)徵收,新交所期貨監管費由新加坡交易所(SGX)徵收。