FUTU HK Help Center-Futures Options
English
Back
Open Account
Clear
All
Quotes
News
Learn
Help
All
HK
US
CN
SG
AU
JP
CA
MY
All
News
Announcements
Reports
No matches yet
Operations too frequent. Please try again later.
Please check network settings and try again Refresh Refresh
Loading
History record
    Latest News
      Quotes More
      News More
      Learn More
      Help More
      Loading
      News More
      Announcements More
      Reports More

      Futures Options

      Fees are in USD.

      Basic Information Charged by FUTU
      *per contract per side
      Other Fees
      *per contract per side
      Product Futures Code Options Code Commission Platform Fee Exchange Fee
      (trading)
      NFA Fee Exchange Fee
      (Exercise, Assignment and Futures from Exercise or Assignment)
      CME
      European 6E EUU 4 1 1.6 0.02 1.3
      1EU - 5EU 4 1 1.6 0.02 1.3
      MO1 - MO5 4 1 1.6 0.02 1.3
      TU1 - TU5 4 1 1.6 0.02 1.3
      WE1 - WE5 4 1 1.6 0.02 1.3
      SU1 - SU5 4 1 1.6 0.02 1.3
      Japanese Yen 6J JPU 4 1 1.6 0.02 1.3
      1JY - 5JY 4 1 1.6 0.02 1.3
      Australian Dollar 6A ADU 4 1 1.6 0.02 1.3
      MA1 - MA5 4 1 1.6 0.02 1.3
      TA1 - TA5 4 1 1.6 0.02 1.3
      WA1- WA5 4 1 1.6 0.02 1.3
      SA1 - SA5 4 1 1.6 0.02 1.3
      1AD - 5AD 4 1 1.6 0.02 1.3
      S&P 500 ES ES 4 1 0.55 0.02 0.89
      EW 4 1 0.55 0.02 0.89
      EYC 4 1 0.55 0.02 0.89
      E1A - E5A 4 1 0.55 0.02 0.89
      E1B - E5B 4 1 0.55 0.02 0.89
      E1C - E5C 4 1 0.55 0.02 0.89
      E1D - E5D 4 1 0.55 0.02 0.89
      EW1 - EW4 4 1 0.55 0.02 0.89
      Micro S&P 500 MES MES 1 1 0.2 0.02 0.1
      EX 1 1 0.2 0.02 0.1
      EX1 - EX4 1 1 0.2 0.02 0.1
      X1A - X5A 1 1 0.2 0.02 0.1
      X1B - X5B 1 1 0.2 0.02 0.1
      X1C - X5C 1 1 0.2 0.02 0.1
      X1D - X5D 1 1 0.2 0.02 0.1
      NASDAQ NQ NQ 4 1 0.55 0.02 0.89
      QNE 4 1 0.55 0.02 0.89
      Q1A - Q5A 4 1 0.55 0.02 0.89
      QN1 - QN4 4 1 0.55 0.02 0.89
      Q1D - Q5D 4 1 0.55 0.02 0.89
      Q1B - Q5B 4 1 0.55 0.02 0.89
      Q1C - Q5C 4 1 0.55 0.02 0.89
      Micro NASDAQ MNQ MNQ 1 1 0.2 0.02 0.1
      MQE 1 1 0.2 0.02 0.1
      MQ1 - MQ4 1 1 0.2 0.02 0.1
      D1A - D5A 1 1 0.2 0.02 0.1
      D1B - D5B 1 1 0.2 0.02 0.1
      D1C - D5C 1 1 0.2 0.02 0.1
      D1D - D5D 1 1 0.2 0.02 0.1
      Russell 2000 RTY RTO 4 1 0.55 0.02 0.89
      RTM 4 1 0.55 0.02 0.89
      R1E - R4E 4 1 0.55 0.02 0.89
      Feeder Cattle GF GF 2 1 2.1 0.02 1.48
      Live Cattle LE LE 2 1 2.1 0.02 1.48
      Lean Hog HE HE 2 1 2.1 0.02 1.48
      NYMEX
      WTI Crude Oil CL LO 4 1 1.5 0.02 2.35
      LCE 4 1 1.5 0.02 1.15
      LO1 - LO5 4 1 1.5 0.02 2.35
      Micro WTI Crude Oil MCL MCO 1 1 0.75 0.02 0.75
      MW1 - MW5 1 1 0.75 0.02 0.75
      Natural Gas NG ON 2 1 1.5 0.02 2.35
      LNE 2 1 1.5 0.02 1.15
      ON1 - ON5 2 1 1.45 0.02 2.35
      COMEX
      Gold GC OG 4 1 1.65 0.02 2.35
      G1M - G5M 4 1 1.65 0.02 2.35
      OG1 - OG5 4 1 1.65 0.02 2.35
      G1W - G5W 4 1 1.65 0.02 2.35
      Silver SI SO 4 1 1.65 0.02 2.35
      SO1 - SO5 4 1 1.65 0.02 2.35
      Copper HG HXE 2 1 1.65 0.02 2.35
      H1E - H5E 2 1 1.65 0.02 2.35
      CBOT
      Dow YM OYM 4 1 1.38 0.02 1.1
      EYM 4 1 1.38 0.02 1.1
      YM1 - YM4 4 1 1.38 0.02 1.1
      Soybeans ZS OZS 2 1 2.14 0.02 1.1
      ZS1 - ZS5 2 1 2.14 0.02 1.1
      Soybean meal ZM OZM 2 1 2.14 0.02 1.1
      ZM1 - ZM5 2 1 2.14 0.02 1.1
      Soybean Oil ZL OZL 2 1 2.14 0.02 1.1
      ZL1 - ZL5 2 1 2.14 0.02 1.1
      Corn ZC OZC 2 1 2.14 0.02 1.1
      ZC1 - ZC5 2 1 2.14 0.02 1.1
      Wheat ZW OZW 2 1 2.14 0.02 1.1
      ZW1 - ZW5 2 1 2.14 0.02 1.1
      Notes:
      1. The exchange reserves the right to adjust its fees periodically. For further details, kindly refer to the official website of the exchange.
      2. Trading fees are deducted in real time.
      3. For orders that are filled through multiple trades, fees are charged only once. Trading fees for a Good-Til-Cancelled order will be settled on the trading day when a trade is filled. When calculating fees, trades filled on the same trading day are considered as a single order, while those filled on different trading days are considered as separate orders.
      4. The CME futures regulatory fees are charged by the National Futures Association (NFA).

      Market Insights

      Market Hot Picks Market Hot Picks
      Unlock Now

      Discussing

      關稅風暴暫離高壓區!市場能否迎來反彈?
      當地時間4月22日,美國總統特朗普公開承認美國目前對中國出口商品的關稅過高,預計稅率將大幅降低;美國財政部長貝森特也表示中美雙方關稅戰將很快降溫。4月25日,特朗普表示將爲不同國家設定「公平的」關稅稅率。特朗普此次對華關稅態度的轉變,能否平息市場恐慌情緒?關稅拉鋸戰最終結局如何? Show More