字段 | 说明 |
总收益 | 总收益=总盈利+总亏损; 总盈利:收益为正的新股盈利金额总和; 总亏损:收益为负的新股亏损金额总和; 其中总盈利和总亏损都包含新股申购相关费用 |
收益率 | 总收益率=总收益/累计中签金额; 单个新股的收益率=单个新股的收益/中签金额; |
平均持有天数 | 总体平均持有天数:从开户以来,统计至今的全部新股持有天数的平均值; 单个新股的持有天数:从公布中签日开始计算,至该股票的中签数量完全清仓的日期; |
年化收益(估算) | 整体新股的年化收益率=100%*(总收益率/平均持有天数)*360; 单个新股的年化收益率=100%*(单个新股的收益率/单个新股的持有天数)*360 |
统计周期 | 从开户以来至最新结算日; |
字段 | 说明 |
中签率 | 中签率=中签次数/申购次数; 中签次数:中签的总次数; 申购次数:参与申购且成功扣款的申购总次数; |
打新胜率 | 打新胜率=盈利数量/中签数量; 盈利数量:收益为正的中签新股数量 ; 中签数量:中签新股数量; |
融资比例 | 融资比例=融资金额/申购总金额; 融资金额:银行融资和富途融资总和; 申购总金额:融资金额与现金申购金额总和; 此处统计的为用户自己申购所用的现金金额和融资金额; |
字段 | 说明 |
盈亏金额 | 单个新股的盈亏=卖出成交金额+剩余持仓市值-中签金额-卖出交易费用-申购手续费-中签费用-银行融资申购利息费用; |
持有天数 | 从中签日,至中签股票全部卖完当天的累计天数; |
平均卖出价 | 卖出金额/卖出数量; |
目前美股暂不支持以下字段的统计:暗盘涨幅、中签率、申购倍数、申购方式。
"新股盈亏"模块的统计只是统计了中签股票数量的盈亏,当中签的股数全部清仓后,盈亏便不再统计在"新股盈亏"中。"盈亏分析"的盈亏统计会将新股盈亏及持仓盈亏一起计算,所以两者的盈亏会有所不同。
由于盈亏金额会将申购手续费、中签费用、卖出交易费用、银行融资申购利息费用都会计算在内,所以未中签的股票会显示盈亏金额为负。(推广期内所豁免的申购手续费用以现金种子的形式返还,但暂未加回到新股盈亏的盈亏金额中,所以部分股票的盈亏金额的统计会不准确)
我们按照先进先出的规则计算盈亏金额。举例:如果中签100股,暗盘再买入100股,上市当天卖出了200股,那「新股盈亏」里只会统计卖出中签的100股的盈亏(卖出交易费用会按比例分摊,此例子中,50%的卖出交易费用会计入「新股盈亏」中),上市当天卖出200股的总盈亏可以在「盈亏分析」里查看。
会的。