字段 | 說明 |
總收益 | 總收益=總盈利+總虧損; 總盈利:收益為正的新股盈利金額總和; 總虧損:收益為負的新股虧損金額總和; 其中總盈利和總虧損都包含新股申購相關費用 |
收益率 | 總收益率=總收益/累計中簽金額; 單個新股的收益率=單個新股的收益/中簽金額; |
平均持有天數 | 總體平均持有天數:從開戶以來,統計至今的全部新股持有天數的平均值; 單個新股的持有天數:從公布中簽日開始計算,至該股票的中簽數量完全清倉的日期; |
年化收益(估算) | 整體新股的年化收益率=100%*(總收益率/平均持有天數)*360; 單個新股的年化收益率=100%*(單個新股的收益率/單個新股的持有天數)*360 |
統計周期 | 從開戶以來至最新結算日; |
字段 | 說明 |
中簽率 | 中簽率=中簽次數/申購次數; 中簽次數:中簽的總次數; 申購次數:參與申購且成功扣款的申購總次數; |
打新勝率 | 打新勝率=盈利數量/中簽數量; 盈利數量:收益為正的中簽新股數量 ; 中簽數量:中簽新股數量; |
融資比例 | 融資比例=融資金額/申購總金額; 融資金額:銀行融資和富途融資總和; 申購總金額:融資金額與現金申購金額總和; 此處統計的為用戶自己申購所用的現金金額和融資金額; |
字段 | 說明 |
盈虧金額 | 單個新股的盈虧=賣出成交金額+剩余持倉市值-中簽金額-賣出交易費用-申購手續費-中簽費用-銀行融資申購利息費用; |
持有天數 | 從中簽日,至中簽股票全部賣完當天的累計天數; |
平均賣出價 | 賣出金額/賣出數量; |
目前美股暫不支持以下字段的統計:暗盤漲幅、中簽率、申購倍數、申購方式。
"新股盈虧"模塊的統計只是統計了中簽股票數量的盈虧,當中簽的股數全部清倉後,盈虧便不再統計在"新股盈虧"中。"盈虧分析"的盈虧統計會將新股盈虧及持倉盈虧一起計算,所以兩者的盈虧會有所不同。
由于盈虧金額會將申購手續費、中簽費用、賣出交易費用、銀行融資申購利息費用都會計算在內,所以未中簽的股票會顯示盈虧金額為負。(推廣期內所豁免的申購手續費用以現金種子的形式返還,但暫未加回到新股盈虧的盈虧金額中,所以部分股票的盈虧金額的統計會不準確)
我們按照先進先出的規則計算盈虧金額。舉例:如果中簽100股,暗盤再買入100股,上市當天賣出了200股,那「新股盈虧」裡只會統計賣出中簽的100股的盈虧(賣出交易費用會按比例分攤,此例子中,50%的賣出交易費用會計入「新股盈虧」中),上市當天賣出200股的總盈虧可以在「盈虧分析」裡查看。
會的。