环节 | 收费项 | 收费 | 收费方 |
申购 | 申购手续费 | 免收 | 富途证券免收 |
申请手续费 | 免收 | 香港结算所¹ | |
定期派息 | 代收利息手续费 | 免收 | 富途证券免收 |
债券赎回 | 到期赎回费 | 免收 | 富途证券免收 |
提早赎回费 | 免收 | 富途证券免收 | |
其他服务 | 不动户费 | 免收 | 富途证券免收 |
托管费 | 免收 | 富途证券免收 | |
转入费 | 免收 | 富途证券免收 | |
转出费 | 免收 | 富途证券免收 |
1. 富途证券代客户承担由香港结算所收取的此费用
2. 上述费用适用于2025年到期(44007.HK),2026年到期(44030.HK),及2027年到期(44070.HK)的银色债券。
注:收费可能跟随港交所或相关监管机构而实时变动,以其最终公告为准。