类型 | 费用 | 收费方 |
佣金 | 0.08%*交易金额 | 富途证券 |
类型 | 费用 | 收费方 |
平台使用费 | 2.5新加坡元 或 2美元 或 15港元 | 富途证券 |
类型 | 费用 | 收费方 |
交易费 | 股票、ETFs和REITs:0.0075% * 交易金额 货币市场ETF (MMETF):0.0001% * 交易金额 |
新加坡交易所 |
清算费 | 股票、ETFs和REITs:0.0325% * 交易金额 货币市场ETF (MMETF):0.0001% * 交易金额 |
新加坡交易所 |
注:每笔订单如分成多次成交,只按订单收取一次佣金及平台使用费。