环节 | 收费项 | 收费 | 收费方 |
认购 | 认购手续费 | 免收 | 富途证券免收 |
申请手续费 | 免收 | 香港结算所¹ | |
暗盘交易 | 佣金 | 免收 | 富途证券免收 |
平台使用费 | 免收 | 富途证券免收 | |
交收费 | 0.002%*成交金额,每次成交最低2港元,最高100港元 | 香港结算所 | |
交易费 | 0.00565%*成交金额,每次成交最低0.01港元 | 香港交易所 | |
证监会交易征费 | 0.0027%*成交金额,每次成交最低0.01港元 | 香港证监会 | |
交易系统使用费 | 每次成交0.5港元
(自2023年1月1日起取消) |
香港交易所 | |
财汇局交易征费 | 0.00015%*交易金额 | 香港财务汇报局 | |
上市交易 | 佣金 | 视您股票套餐而定 | 富途证券 |
平台使用费 | 视您股票套餐而定 | 富途证券 | |
交收费 | 视您股票套餐而定 | 香港结算所 | |
交易费 | 视您股票套餐而定 | 香港交易所 | |
证监会交易征费 | 视您股票套餐而定 | 香港证监会 | |
交易系统使用费 | 视您股票套餐而定 | 香港交易所 | |
财汇局交易征费 | 视您股票套餐而定 | 香港财务汇报局 | |
户口服务 | 存仓费 | 免收 | 富途证券免收 |
不动户费 | 免收 | 富途证券免收 | |
托管费 | 免收 | 富途证券免收 | |
转入费 | 免收 | 富途证券免收 | |
转出费 | 每次收费500 港元 | 富途证券 | |
定期派息 | 代收利息手续费 | 免收 | 富途证券免收 |
债券赎回 | 到期赎回费 | 免收 | 富途证券免收 |
提早赎回费 | 免收 | 富途证券免收 |
1. 富途证券代客户承担由香港结算所收取的此费用
注:
收费可能跟随港交所或相关监管机构而实时变动,以其最终公告为准。