简体中文
返回
清空
全部
行情
资讯
课堂
帮助
全部
港股
美股
沪深
新加坡
澳洲
日股
全部
新闻
公告
研报
暂无匹配内容
操作过于频繁,请稍后再试
请检查网络设置后重试 刷新
加载中
历史记录
    行情 更多
    资讯 更多
    课堂 更多
    帮助 更多
    加载中
    新闻 更多
    公告 更多
    研报 更多

    期货期权

    交易及收费币种均为美元。

    基本信息 富途收费
    *每张合约每边收取
    其他收费
    *每张合约每边收取
    产品名称 期货代码 期权代码 佣金 平台使用费 交易所费用
    (交易环节)
    NFA监管费 交易所费用
    (行权指派环节)
    CME
    欧元 6E EUU 4 1 1.6 0.02 1.3
    1EU - 5EU 4 1 1.6 0.02 1.3
    MO1 - MO5 4 1 1.6 0.02 1.3
    TU1 - TU5 4 1 1.6 0.02 1.3
    WE1 - WE5 4 1 1.6 0.02 1.3
    SU1 - SU5 4 1 1.6 0.02 1.3
    日元 6J JPU 4 1 1.6 0.02 1.3
    1JY - 5JY 4 1 1.6 0.02 1.3
    澳元 6A ADU 4 1 1.6 0.02 1.3
    MA1 - MA5 4 1 1.6 0.02 1.3
    TA1 - TA5 4 1 1.6 0.02 1.3
    WA1- WA5 4 1 1.6 0.02 1.3
    SA1 - SA5 4 1 1.6 0.02 1.3
    1AD - 5AD 4 1 1.6 0.02 1.3
    标普 ES ES 4 1 0.55 0.02 0.89
    EW 4 1 0.55 0.02 0.89
    EYC 4 1 0.55 0.02 0.89
    E1A - E5A 4 1 0.55 0.02 0.89
    E1B - E5B 4 1 0.55 0.02 0.89
    E1C - E5C 4 1 0.55 0.02 0.89
    E1D - E5D 4 1 0.55 0.02 0.89
    EW1 - EW4 4 1 0.55 0.02 0.89
    微型标普 MES MES 1 1 0.2 0.02 0.1
    EX 1 1 0.2 0.02 0.1
    EX1 - EX4 1 1 0.2 0.02 0.1
    X1A - X5A 1 1 0.2 0.02 0.1
    X1B - X5B 1 1 0.2 0.02 0.1
    X1C - X5C 1 1 0.2 0.02 0.1
    X1D - X5D 1 1 0.2 0.02 0.1
    纳斯达克 NQ NQ 4 1 0.55 0.02 0.89
    QNE 4 1 0.55 0.02 0.89
    Q1A - Q5A 4 1 0.55 0.02 0.89
    QN1 - QN4 4 1 0.55 0.02 0.89
    Q1D - Q5D 4 1 0.55 0.02 0.89
    Q1B - Q5B 4 1 0.55 0.02 0.89
    Q1C - Q5C 4 1 0.55 0.02 0.89
    微型纳斯达克 MNQ MNQ 1 1 0.2 0.02 0.1
    MQE 1 1 0.2 0.02 0.1
    MQ1 - MQ4 1 1 0.2 0.02 0.1
    D1A - D5A 1 1 0.2 0.02 0.1
    D1B - D5B 1 1 0.2 0.02 0.1
    D1C - D5C 1 1 0.2 0.02 0.1
    D1D - D5D 1 1 0.2 0.02 0.1
    罗素2000 RTY RTO 4 1 0.55 0.02 0.89
    RTM 4 1 0.55 0.02 0.89
    R1E - R4E 4 1 0.55 0.02 0.89
    育肥牛 GF GF 2 1 2.1 0.02 1.48
    活牛 LE LE 2 1 2.1 0.02 1.48
    瘦肉猪 HE HE 2 1 2.1 0.02 1.48
    NYMEX
    WTI原油 CL LO 4 1 1.5 0.02 2.35
    LCE 4 1 1.5 0.02 1.15
    LO1 - LO5 4 1 1.5 0.02 2.35
    微型WTI原油 MCL MCO 1 1 0.75 0.02 0.75
    MW1 - MW5 1 1 0.75 0.02 0.75
    天然气 NG ON 2 1 1.5 0.02 2.35
    LNE 2 1 1.5 0.02 1.15
    ON1 - ON5 2 1 1.45 0.02 2.35
    COMEX
    黄金 GC OG 4 1 1.65 0.02 2.35
    G1M - G5M 4 1 1.65 0.02 2.35
    OG1 - OG5 4 1 1.65 0.02 2.35
    G1W - G5W 4 1 1.65 0.02 2.35
    白银 SI SO 4 1 1.65 0.02 2.35
    SO1 - SO5 4 1 1.65 0.02 2.35
    HG HXE 2 1 1.65 0.02 2.35
    H1E - H5E 2 1 1.65 0.02 2.35
    CBOT
    道琼斯 YM OYM 4 1 1.38 0.02 1.1
    EYM 4 1 1.38 0.02 1.1
    YM1 - YM4 4 1 1.38 0.02 1.1
    大豆 ZS OZS 2 1 2.14 0.02 1.1
    ZS1 - ZS5 2 1 2.14 0.02 1.1
    豆粕 ZM OZM 2 1 2.14 0.02 1.1
    ZM1 - ZM5 2 1 2.14 0.02 1.1
    豆油 ZL OZL 2 1 2.14 0.02 1.1
    ZL1 - ZL5 2 1 2.14 0.02 1.1
    玉米 ZC OZC 2 1 2.14 0.02 1.1
    ZC1 - ZC5 2 1 2.14 0.02 1.1
    小麦 ZW OZW 2 1 2.14 0.02 1.1
    ZW1 - ZW5 2 1 2.14 0.02 1.1
    注释:
    1. 交易所可能不时调整交易所费用,具体可于交易所网站查询
    2. 交易费用为实时扣除
    3. 每笔订单分成多次成交,只按订单收取一次费用。撤单前有效订单按交易日结算交易费用,同一交易日的成交,视为一笔订单,不同交易日的成交,视为不同订单进行计费
    4. CME Group 期货监管费由全国期货协会NFA征收

    热门市场机会

    投资课程

    看财报选好股