環節 | 收費項 | 收費 | 收費方 |
認購 | 認購手續費 | 免收(先收後返) | 富途證券免收 |
申請手續費 | 免收(先收後返) | 香港結算所¹ | |
暗盤交易 | 佣金 | 免收(先收後返) | 富途證券免收 |
平台使用費 | 免收(先收後返) | 富途證券免收 | |
交收費 | 0.002%*成交金額,每次成交最低2港元,最高100港元 | 香港結算所 | |
交易費 | 0.00565%*成交金額,每次成交最低0.01 港元 | 香港交易所 | |
證監會交易徵費 | 0.0027%*成交金額,每次成交最低0.01港元 | 香港證監會 | |
交易系統使用費 | 每次成交0.5港元 (自2023年1月1日起取消) | 香港交易所 | |
財務匯報局交易徵費 | 0.00015%*交易金額 | 香港財務匯報局 | |
上市交易 | 佣金 | 視您收費套餐而定 | 富途證券 |
平台使用費 | 視您收費套餐而定 | 富途證券 | |
交收費 | 視您收費套餐而定 | 香港結算所 | |
交易費 | 視您收費套餐而定 | 香港交易所 | |
交易徵費 | 視您收費套餐而定 | 香港證監會 | |
交易系統使用費 | 視您收費套餐而定 (自2023年1月1日起取消) | 香港交易所 | |
戶口服務 | 存倉費 | 免收 | 富途證券免收 |
不動戶費 | 免收 | 富途證券免收 | |
轉貨申請手續費 | 免收 | 富途證券免收 | |
轉入費 | 免收 | 富途證券免收 | |
轉出費 | 每次收費500 港元 | 富途證券 | |
定期派息 | 代收利息手續費 | 免收 | 富途證券免收 |
債券贖回 | 到期贖回費 | 免收 | 富途證券免收 |
1. 富途證券代客戶承擔由香港結算所收取的此費用
注:
① 本平台上,證監會交易徵費簡稱為證監會徵費,財務匯報局交易徵費簡稱為財匯局徵費
② 財務匯報局交易徵費自2022年1月1日起生效